Παράμετρος | Πληροφορίες |
Προδιαγραφές ετικέτας | αυτοκόλλητο αυτοκόλλητο, διαφανές ή αδιαφανές |
Ετικέτα ανοχής | ±1 mm |
Δυνατότητα ((pcs/min) | 40 ~ 120 |
Μέγεθος μπουκαλιού κουστούμις (mm) | L:40~400 W:20~200 H:0.2~150;Μπορεί να προσαρμοστεί |
Μέγεθος ετικέτας στολής ((mm) | Λ: 15-100; Δ ((Η): 15-130 |
Μέγεθος μηχανής ((L*W*H) | ≈1930*695*1390 (mm) |
Μέγεθος συσκευασίας ((L*W*H)) | ≈1950*730*1450 (mm) |
Τετάρτη | 220V/50(60)HZ;Μπορεί να προσαρμοστεί |
Δύναμη | 1030W |
Ν.Δ. (KG) | ≈180.0 |
Γ.Δ. ((KG) | ≈ 330.0 |
Ετικέτα | ID: Ø76mm;OD:≤260mm |
Βασική εφαρμογή | *Ετικέτες από πάνω και από κάτω για όλα τα είδη επιφάνειας επίπεδης ή ελαφρώς τόξου, όπως επίπεδα μπουκάλια, κουτιά καλλυντικών, πλαστικά καπάκια επισήμανση κλπ. * Χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες τροφίμων, καλλυντικών, χημικών, φαρμακευτικών και άλλων βιομηχανιών. Μπορεί να λειτουργεί μόνος του ή να συνδεθεί με την γραμμή παραγωγής. *Ο εκτυπωτής ημερομηνίας μπορεί να προστεθεί στην εκτύπωση της ημερομηνίας παραγωγής, της παρτίδας και της ημερομηνίας λήξης κατά την επισήμανση. * Υποστήριξη προσαρμογής. |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή