![]() |
Τόπος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Μάρκα | FK-SPEEDA |
Πιστοποίηση | ISO9001 |
Μοντέλο μηχανής | χωρητικότητα (100-500ml) | Δύναμη/ηλεκτρική τάση | κατανάλωση αέρα | βάρος της μηχανής | ακρίβεια πλήρωσης |
FK-GZH-4 | 900-1200/ώρα | 1KW/220V | 1mpa | 300 κιλά | ± 1% |
FK-GZH-6 | 1200-1800/ώρα | 1.2KW/220V | 1.2mpa | 350 κιλά | |
FK-GZH-8 | 1800-2400/ώρα | 1.4KW/220V | 1.4mpa | 500 κιλά | |
FK-GZH-10 | 2400-3000/ώρα | 1.6KW/220V | 1.6mpa | 550 κιλά | |
FK-GZH-12 | 3000-3600/ώρα | 1.8KW/220V | 10,8mpa | 600 κιλά | |
FK-GZH-14 | 3600-4200/ώρα | 2KW/220V | 2mpa | 650 κιλά | |
FK-GZH-16 | 4200-4800/ώρα | 2.2KW/220V | 2.2mpa | 700 κιλά | |
FK-GZH-18 | 4800-5400/ώρα | 2.4KW/220V | 2.4mpa | 750 κιλά |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή